| Географски номера | ||||
|---|---|---|---|---|
| Град | Телефонен код | Месечна такса | Месечна такса в Евро | |
| Перу | AREQUIPA | + 51 (0) 54 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | LIMA | + 51 (0) 1 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | CHICLAYO | + 51 (0) 74 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | CHIMBOTE | + 51 (0) 43 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | CUSCO | + 51 (0) 84 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | PIURA | + 51 (0) 73 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
| Перу | TRUJILLO | + 51 (0) 44 | 15.99лв с ДДС | 8.18 Е |
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
| Тип Номер | Телефонен код | |
|---|---|---|
| Toll Free | + 51 (0) 800 | |
| Месечна такса | 120лв с ДДС | 61.36 Е |
| Еднократна инсталационна такса | 300лв с ДДС | 153.39 Е |
| Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.50 лв. /мин с ДДС | 0.26 Е |
| Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.50 лв. /мин с ДДС | 0.26 Е |
| Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,
,
,
, който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет**
.
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
