| Географски номера | ||||
|---|---|---|---|---|
| Град | Телефонен код | Месечна такса | Месечна такса в Евро | |
| Полша | BIALA PODLASKA | + 48 (0)83 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | WARSAW | + 48 (0)22 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | BIALYSTOK | + 48 (0)85 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | BIELSKO - BIALA | + 48 (0)33 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | BYDGOSZCZ | + 48 (0)52 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | CHELM | + 48 (0)82 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | CIECHANOW | + 48 (0)23 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | CZESTOCHOWA | + 48 (0)34 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | ELBLAG | + 48 (0)55 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | GDANSK | + 48 (0)58 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | GORZOW WIELKOPOLSKI | + 48 (0)95 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | JELENIA GORA | + 48 (0)75 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KALISZ | + 48 (0)62 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KATOWICE | + 48 (0)32 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KIELCE | + 48 (0)41 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KONIN | + 48 (0)63 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KOSZALIN | + 48 (0)94 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KRAKOW | + 48 (0)12 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | KROSNO | + 48 (0)13 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | LEGNICA | + 48 (0)76 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | LESZNO | + 48 (0)65 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | LODZ | + 48 (0)42 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | LOMZA | + 48 (0)86 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | LUBLIN | + 48 (0)81 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | NOWY SACZ | + 48 (0)18 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | OLSZTYN | + 48 (0)89 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | OPOLE | + 48 (0)77 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | OSTROLEKA | + 48 (0)29 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | PILA | + 48 (0)67 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | PIOTRKOW TRYBUNALSKI | + 48 (0)44 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | PLOCK | + 48 (0)24 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | POZNAN | + 48 (0)61 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | PRZEMYSL | + 48 (0)16 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | RADOM | + 48 (0)48 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | RZESZOW | + 48 (0)17 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SIEDLCE | + 48 (0)25 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SIERADZ | + 48 (0)43 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SKIERNIEWICE | + 48 (0)46 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SLUPSK | + 48 (0)59 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SUWALKI | + 48 (0)87 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | SZCZECIN | + 48 (0)91 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | TARNOBRZEG | + 48 (0)15 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | TARNOW | + 48 (0)14 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | TORUN | + 48 (0)56 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | WALBRZYCH | + 48 (0)74 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | WLOCLAWEK | + 48 (0)54 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | WROCLAW | + 48 (0)71 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | ZAMOSC | + 48 (0)84 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
| Полша | ZIELONA GORA | + 48 (0)68 | 10.99лв с ДДС | 5.62 E |
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
| Тип Номер | Телефонен код | |
|---|---|---|
| Toll Free | +54 (0) 800 | |
| Месечна такса | 30лв с ДДС | 15.33 E |
| Еднократна инсталационна такса | 120лв с ДДС | 61.36 E |
| Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.24 лв./мин с ДДС | 0.12 E |
| Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.38 лв./мин с ДДС | 0.19 E |
| Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,
,
,
, който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет**
.
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
