| Географски номера | ||||
|---|---|---|---|---|
| Град | Телефонен код | Месечна такса | Месечна такса в Евро | |
| Швеция | MOBILE* | + 46 (0) 766 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NATIONAL | + 46 (0) 77 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NATIONAL | + 46 (0) 10 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MALMO | + 46 (0) 40 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALFTA-EDSBYN | + 46 (0) 271 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALINGSAS-VARGARDA | + 46 (0) 322 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALMHULT | + 46 (0) 476 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALUNDA | + 46 (0) 174 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALVDALEN | + 46 (0) 251 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALVESTA-RYDAHOLM | + 46 (0) 472 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ALVSBYN | + 46 (0) 929 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | AMAL | + 46 (0) 532 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ANGE | + 46 (0) 690 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ANGELHOLM-BASTAD | + 46 (0) 431 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARBOGA | + 46 (0) 589 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARE-JARPEN | + 46 (0) 647 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARJANG | + 46 (0) 573 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARJEPLOG | + 46 (0) 961 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARVIDSJAUR | + 46 (0) 960 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ARVIKA | + 46 (0) 570 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ASEDA-LENHOVDA | + 46 (0) 474 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ASELE | + 46 (0) 941 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ASKERSUND | + 46 (0) 583 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ATVIDABERG | + 46 (0) 120 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | AVESTA-KRYLBO | + 46 (0) 226 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BACKE | + 46 (0) 624 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BASTUTRASK | + 46 (0) 915 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BENGTSFORS | + 46 (0) 531 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BERGSJO | + 46 (0) 652 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BJORNA | + 46 (0) 662 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BJURHOLM | + 46 (0) 932 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BODEN | + 46 (0) 921 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BOLLNAS | + 46 (0) 278 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BORAS | + 46 (0) 33 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BORLANGE | + 46 (0) 243 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BRACKE-GALLO | + 46 (0) 693 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BREDBYN | + 46 (0) 661 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BURTRASK | + 46 (0) 914 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | BYSKE | + 46 (0) 912 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | CHARLOTTENBERG-AMOTFORS | + 46 (0) 571 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | DEJEV | + 46 (0) 552 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | DELSBO | + 46 (0) 653 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | DOROTEA | + 46 (0) 942 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ED | + 46 (0) 534 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | EKSJO | + 46 (0) 381 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | EMMABODA | + 46 (0) 471 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ENKOPING | + 46 (0) 171 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ESKILSTUNA-TORSHALLA | + 46 (0) 16 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ESLOV-HOOR | + 46 (0) 413 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FAGERSTA-NORBERG | + 46 (0) 223 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FALKENBERG | + 46 (0) 346 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FALKOPING | + 46 (0) 515 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FALUN | + 46 (0) 23 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FARGELANDA | + 46 (0) 528 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FILIPSTAD | + 46 (0) 590 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FINSPANG | + 46 (0) 122 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FJUGESTA-SVARTA | + 46 (0) 585 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FLEN-MALMKOPING | + 46 (0) 157 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FOLLINGE | + 46 (0) 645 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FREDRIKA | + 46 (0) 943 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | FURUDAL | + 46 (0) 258 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GADDEDE | + 46 (0) 672 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GAGNEF-FLODA | + 46 (0) 241 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GALLIVARE | + 46 (0) 970 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GAMLEBY | + 46 (0) 493 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GAVLE-SANDVIKEN | + 46 (0) 26 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GISLAVED-ANDERSTORP | + 46 (0) 371 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GNESTA | + 46 (0) 158 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GOTEBORG | + 46 (0) 31 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GOTLAND | + 46 (0) 498 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GRANNA | + 46 (0) 390 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GRASTORP | + 46 (0) 514 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GREBBESTAD | + 46 (0) 525 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GRUMS | + 46 (0) 555 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | GULLSPANG | + 46 (0) 551 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HAGFORS-MUNKFORS | + 46 (0) 563 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HAKKAS | + 46 (0) 975 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALLEFORS-GRYTHYTTAN | + 46 (0) 591 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALLEN-OVIKEN | + 46 (0) 643 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALLSBERG | + 46 (0) 582 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALLSTAHAMMAR-SURAHAMMAR | + 46 (0) 220 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALLSTAVIK-RIMBO | + 46 (0) 175 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HALMSTAD | + 46 (0) 35 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HAMMARSTRAND | + 46 (0) 696 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HAMMERDAL | + 46 (0) 644 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HAPARANDA | + 46 (0) 922 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HARADS | + 46 (0) 928 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HARNOSAND | + 46 (0) 611 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HASSLEHOLM | + 46 (0) 451 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HEDE-FUNASDALEN | + 46 (0) 684 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HEDEMORA-SATER | + 46 (0) 225 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HEDESUNDA-OSTERFARNEBO | + 46 (0) 291 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HELSINGBORG | + 46 (0) 42 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HERRLJUNGA | + 46 (0) 513 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HINDAS | + 46 (0) 301 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HJO | + 46 (0) 503 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HOFORS-STORVIK | + 46 (0) 290 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HORBY | + 46 (0) 415 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HOTING | + 46 (0) 671 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HUDIKSVALL | + 46 (0) 650 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HULTSFRED-VIRSERUM | + 46 (0) 495 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HUSUM | + 46 (0) 663 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | HYLTEBRUK-TORUP | + 46 (0) 345 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | IDRE-SARNA | + 46 (0) 253 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | JOKKMOKK | + 46 (0) 971 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | JONKOPING | + 46 (0) 36 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | JORN | + 46 (0) 916 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | JUNSELE | + 46 (0) 621 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KALIX | + 46 (0) 923 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KALMAR | + 46 (0) 480 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSBORG | + 46 (0) 505 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSHAMN-OLOFSTROM | + 46 (0) 454 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSHOLMSBRUK-SKARPLINGE | + 46 (0) 294 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSKOGA-DEGERFORS | + 46 (0) 586 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSKRONA | + 46 (0) 455 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KARLSTAD | + 46 (0) 54 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KATRINEHOLM | + 46 (0) 150 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KIL | + 46 (0) 554 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KINNA | + 46 (0) 320 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KIRUNA | + 46 (0) 980 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KISA | + 46 (0) 494 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KLIPPAN-PERSTORP | + 46 (0) 435 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KOPING | + 46 (0) 221 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KOPPARBERG | + 46 (0) 580 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KORPILOMBOLO | + 46 (0) 977 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KRAMFORS | + 46 (0) 612 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KRISTIANSTAD | + 46 (0) 44 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KRISTINEHAMN | + 46 (0) 550 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KROKOM | + 46 (0) 640 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KUNGALV | + 46 (0) 303 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KUNGSBACKA | + 46 (0) 300 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | KUNGSOR | + 46 (0) 227 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LAHOLM | + 46 (0) 430 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LAKATRASK | + 46 (0) 925 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LANDSKRONA-SVALOV | + 46 (0) 418 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LAXA | + 46 (0) 584 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LEKSAND-INSJON | + 46 (0) 247 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LERUM | + 46 (0) 302 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LESSEBO | + 46 (0) 478 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LIDEN | + 46 (0) 692 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LIDKOPING | + 46 (0) 510 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LINDESBERG | + 46 (0) 581 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LINKOPING | + 46 (0) 13 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LIT | + 46 (0) 642 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LJUNGBY | + 46 (0) 372 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LJUSDAL | + 46 (0) 651 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LOS | + 46 (0) 657 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LOVANGER | + 46 (0) 913 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LUDVIKA-SMEDJEBACKEN | + 46 (0) 240 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LULEA | + 46 (0) 920 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LUND | + 46 (0) 46 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LYCKSELE | + 46 (0) 950 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | LYSEKIL | + 46 (0) 523 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MALA | + 46 (0) 953 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MALUNG | + 46 (0) 280 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MARIANNELUND | + 46 (0) 496 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MARIEFRED | + 46 (0) 159 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MARIESTAD | + 46 (0) 501 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MARKARYD-STROMNASBRUK | + 46 (0) 433 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MELLERUD | + 46 (0) 530 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MJOLBY-SKANNINGE-BOXHOLM | + 46 (0) 142 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MOLKOM | + 46 (0) 553 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MONSTERAS | + 46 (0) 499 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MORA-ORSA | + 46 (0) 250 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MOTALA | + 46 (0) 141 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MULLSJO | + 46 (0) 392 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | MUNKEDAL | + 46 (0) 524 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NASAKER | + 46 (0) 622 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NASSJO | + 46 (0) 380 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NORA | + 46 (0) 587 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NORDMALING | + 46 (0) 930 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NORRKOPING | + 46 (0) 11 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NORRTALJE | + 46 (0) 176 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NORSJO | + 46 (0) 918 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NYBRO | + 46 (0) 481 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | NYKOPING-OXELOSUND | + 46 (0) 155 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OCKELBO-HAMRANGE | + 46 (0) 297 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ODESHOG | + 46 (0) 144 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OLAND | + 46 (0) 485 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ORBYHUS-DANNEMORA | + 46 (0) 295 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OREBRO | + 46 (0) 19 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OREGRUND-OSTHAMMAR | + 46 (0) 173 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ORNSKOLDSVIK | + 46 (0) 660 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ORUST-TJORN | + 46 (0) 304 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OSBY | + 46 (0) 479 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OSKARSHAMN-HOGSBY | + 46 (0) 491 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OSTERSUND | + 46 (0) 63 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OVERKALIX | + 46 (0) 926 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | OVERTORNEA | + 46 (0) 927 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | PAJALA | + 46 (0) 978 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | PITEA | + 46 (0) 911 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | PORJUS | + 46 (0) 973 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RAMSELE | + 46 (0) 623 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RANEA | + 46 (0) 924 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RATAN | + 46 (0) 682 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RATTVIK | + 46 (0) 248 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ROBERTSFORS | + 46 (0) 934 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RONNEBY | + 46 (0) 457 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | RYD | + 46 (0) 459 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SAFFLE | + 46 (0) 533 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SALA-HEBY | + 46 (0) 224 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SAVSJO | + 46 (0) 382 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SIMRISHAMN | + 46 (0) 414 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SJOBO | + 46 (0) 416 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SKARA-GOTENE | + 46 (0) 511 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SKELLEFTEA | + 46 (0) 910 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SKINNSKATTEBERG | + 46 (0) 222 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SKOVDE | + 46 (0) 500 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SODERHAMN | + 46 (0) 270 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SODERKOPING | + 46 (0) 121 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SOLLEFTEA | + 46 (0) 620 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SOLVESBORG-BROMOLLA | + 46 (0) 456 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SORSELE | + 46 (0) 952 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STOCKHOLM | + 46 (0) 8 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STORUMAN | + 46 (0) 951 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STRANGNAS | + 46 (0) 152 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STROMSTAD | + 46 (0) 526 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STROMSUND | + 46 (0) 670 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | STUGUN | + 46 (0) 695 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SUNDSVALL-TIMRA | + 46 (0) 60 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SUNNE | + 46 (0) 565 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SVARDSJO-ENVIKEN | + 46 (0) 246 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SVEG | + 46 (0) 680 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SVENLJUNGA-TRANEMO | + 46 (0) 325 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SVENSTAVIK | + 46 (0) 687 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | SYSSLEBACK | + 46 (0) 564 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TARNABY | + 46 (0) 954 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TARNSJO-OSTERVALA | + 46 (0) 292 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TIBRO | + 46 (0) 504 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TIDAHOLM | + 46 (0) 502 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TIERP-SODERFORS | + 46 (0) 293 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TINGSRYD | + 46 (0) 477 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TOMELILLA | + 46 (0) 417 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TOREBODA-HOVA | + 46 (0) 506 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TORPSHAMMAR | + 46 (0) 691 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TORSAS | + 46 (0) 486 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TORSBY | + 46 (0) 560 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TRANAS | + 46 (0) 140 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TRELLEBORG | + 46 (0) 410 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TROLLHATTAN | + 46 (0) 520 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | TROSA-VAGNHARAD | + 46 (0) 156 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | UDDEVALLA | + 46 (0) 522 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ULLANGER | + 46 (0) 613 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | ULRICEHAMN | + 46 (0) 321 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | UMEA | + 46 (0) 90 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | UPPSALA | + 46 (0) 18 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VADSTENA | + 46 (0) 143 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VAGGERYD | + 46 (0) 393 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VALDEMARSVIK | + 46 (0) 123 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VANERSBORG | + 46 (0) 521 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VANNAS | + 46 (0) 935 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VANSBRO | + 46 (0) 281 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VARA-NOSSEBRO | + 46 (0) 512 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VARBERG | + 46 (0) 340 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VARNAMO | + 46 (0) 370 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VASTERAS | + 46 (0) 21 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VASTERVIK | + 46 (0) 490 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VAXJO | + 46 (0) 470 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VETLANDA | + 46 (0) 383 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VIKBOLANDET | + 46 (0) 125 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VILHELMINA | + 46 (0) 940 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VIMMERBY | + 46 (0) 492 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VINDELN | + 46 (0) 933 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VINGAKER | + 46 (0) 151 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VITTANGI | + 46 (0) 981 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | VUOLLERIM | + 46 (0) 976 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
| Швеция | YSTAD | + 46 (0) 411 | 10.99лв с ДДС | 5.62 Е |
*Възможно е мобилният оператор да приложи допълнително таксуване на минута, което е за сметка на обаждащата се страна!
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
| Тип Номер | Телефонен код | |
|---|---|---|
| Toll Free | + 46 (0) 20 | |
| Месечна такса | 24лв с ДДС | 12.27 Е |
| Еднократна инсталационна такса | 24лв с ДДС | 12.27 Е |
| Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.15 лв. /мин с ДДС | 0.077 Е |
| Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.36 лв. /мин с ДДС | 0.18 Е |
| Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на 0800 номера!
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,
,
,
, който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет**
.
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
