| Град | Телефонен код | Месечна такса | Месечна такса в Евро | |
|---|---|---|---|---|
| САЩ | New York City, NY | + 1 646 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Los Angeles, CA | + 1 213 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Chicago, IL | + 1 708 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Houston, TX | + 1 346 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Philadelphia, PA | + 1 315 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Phoenix, AZ | + 1 480 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | San Antonio, TX | + 1 210 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | San Diego, CA | + 1 858 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Dallas, TX | + 1 469 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | San Jose, CA | + 1 669 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Austin, TX | + 1 507 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Jacksonville, FL | + 1 256 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | San Francisco, CA | + 1 628 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Indianapolis, IN | + 1 724 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Fort Worth, TX | + 1 682 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Charlotte, NC | + 1 615 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Seattle, WA | + 1 206 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Denver, CO | + 1 720 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | El Paso, TX | + 1 915 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Detroit, MI | + 1 503 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Washington, DC | + 1 252 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Boston, MA | + 1 617 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Memphis, TN | + 1 662 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Nashville, TN | + 1 615 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Portland, OR | + 1 207 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Oklahoma City, OK | + 1 405 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Las Vegas, NV | + 1 505 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Baltimore, MD | + 1 443 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Louisvill, KY | + 1 330 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Milwaukee, WI | + 1 414 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Albuquerque, NM | + 1 505 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Tucson, AZ | + 1 520 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Fresno, CA | + 1 559 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Sacremento, CA | + 1 916 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Kansas City, KS | + 1 816 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Long Beach, CA | + 1 562 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Mesa, AZ | + 1 970 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Atlanta, GA | + 1 430 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Colorado Springs, CO | + 1 719 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Raleigh, NC | + 1 919 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Omaha, NE | + 1 402 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Miami, FL | + 1 786 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Oakland, CA | + 1 201 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Tulsa, OK | + 1 539 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Wichita, KS | + 1 316 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | New Orleans, LA | + 1 504 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
| САЩ | Arlington, TX | + 1 339 | 10.99 лв. | 5.62 Е |
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
| Тип Номер | Телефонен код | |
|---|---|---|
| Toll Free | +1 (0) 800 | |
| Месечна такса | 150лв с ДДС | 76.69 E |
| Еднократна инсталационна такса | 60лв с ДДС | 30.68 E |
| Цена за разговор от фиксиран телефон* | 0.10 лв./мин с ДДС | 0.05 E |
| Цена за разговор от мобилен телефон* | 0.10 лв./мин с ДДС | 0.05 E |
| Таксуване на обаждането | На всеки 60 секунди |
*Входящите обаждания се заплащат от ползвателя на номера!
ВНИМАНИЕ: За изпозлването на номерата се изисква сключване на договор!
Номерата работят при наличието на:
» SIP софтуер,
,
,
, който може да бъде инсталиран на компютър / смартфон
или
» и достъп до интернет**
.
** Възможно е пренасочване към стационарен / мобилен номер!
ВНИМАНИЕ: За използването на номерата е необходимо сключване на договор!
